FORMA DE DISPUTA
+información
aquí
EQUIPOS PARTICIPANTES
| JUNIOR | |
| 1 | ALIANZA/TIENDA CENTRO |
| 2 | ALLACOR PINTURAS/MALVINAS ARGENTINAS |
| 3 | TINGLADOS SER-GUZ/BIANCHI NEGOCIOS INMOBILIARIOS |
| 4 | DISTRIAYE |
| 5 | EL TRIGAL S.R.L. |
| 6 | GEMELO FERRETERIA |
| 7 | GRAFICA URBANA |
| 8 | J.P. AUTOMOTORES |
| 9 | LONDON INDUMENTARIA |
| 10 | PINTOR FERMIN GARCIA |
| 11 | CARNES AGUERO/PONS PELUQUEROS |
| 12 | SABOR URBANO/LA CORTADA FC |
| 13 | SAPUTO FC |
| 14 | SHARP F.C. |
| 15 | VM PERIMETRALES/QUIMICA VM |

