![]() |
|
![]() |
FECHA | CATEGORÍA | JUGADOR | EQUIPO | ART. | SANCIÓN | |
23-may | JUNIOR | BARRIOS, IVAN AGUSTIN | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | CAMPOS, CARLOS ANTONIO | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | CARRIAZO, AXEL OSCAR | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | CERUTTI, MATEO GERARDO | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | GHIDETTI, MAURICIO SEBASTIAN | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MEDRANO, MATIAS ALBERTO | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | ORBE LOPEZ, NICOLAS ALBERTO | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | PIERUCCI, BLAS VALENTIN | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | RODRIGUEZ, FRANCO MARTIN | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | SARAVIA, SANTIAGO JESUS | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | SARMIENTO, EDGAR ALEXIS | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | VIRGOLIN, LUCIANO | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | CARDONA, FEDERICO ALEJANDRO |
CONSTRUCCIONES HERNAN/ANONIMO I.D./ LA CORTADA F.C. |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MARQUEZ, HUGO DANIEL |
CONSTRUCCIONES HERNAN/ANONIMO I.D./ LA CORTADA F.C. |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MARTIN, FACUNDO |
CONSTRUCCIONES HERNAN/ANONIMO I.D./ LA CORTADA F.C. |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MARGONARI, NICOLAS | ESTUDIANTES DE ARROYO CABRAL | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | ALMADA, GASTON ALBERTO | GRÁFICA URBANA/PEPE PAGO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | BERTHOLET, MAXIMILIANO | GRÁFICA URBANA/PEPE PAGO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | CASTILLO RIVADERO, NICOLAS ALFREDO | GRÁFICA URBANA/PEPE PAGO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | CHIOTTI, JONAS | GRÁFICA URBANA/PEPE PAGO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | FONSECA, ALAN FABIAN | GRÁFICA URBANA/PEPE PAGO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MARQUES, GERMAN EDUARDO | GRÁFICA URBANA/PEPE PAGO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | SOSA, JORGE MANUEL | GRÁFICA URBANA/PEPE PAGO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | SUAREZ, JUAN IGNACIO | GRÁFICA URBANA/PEPE PAGO | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | CAMPOS PAEZ, FERNANDO EXEQUIEL | GRUPO FONTE | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | INGARAMO, JOAQUIN JORGE | GRUPO FONTE | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | JUAREZ, JUAN MANUEL | GRUPO FONTE | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | PIAZZA, MAICO ANGEL | GRUPO FONTE | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | QUIROGA CINGOLANI, FACUNDO EZEQUIEL | GRUPO FONTE | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | CECCHINI, JOSE RAFAEL | GRUPO ROENTGEN | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | DOMINGUEZ, NICOLAS | GRUPO ROENTGEN | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | GALEANO, JOSE | GRUPO ROENTGEN | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | SOSA, CESAR JOAQUIN | INDUMENTARIA DOBLE A/SAN NICOLAS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | VACCA, GIULIANO MAURO | INDUMENTARIA DOBLE A/SAN NICOLAS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | ACOSTA, LUCIANO EDUARDO |
JP ABERTURAS/HP HERMANOS PALITO/ KIOSCO PUNTA COSTA |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | BORGHI, ALEX AGUSTIN |
JP ABERTURAS/HP HERMANOS PALITO/ KIOSCO PUNTA COSTA |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | BRACAMONTE, EMANUEL |
JP ABERTURAS/HP HERMANOS PALITO/ KIOSCO PUNTA COSTA |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | CERUTTI, FRANCO |
JP ABERTURAS/HP HERMANOS PALITO/ KIOSCO PUNTA COSTA |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | CERUTTI, NAHUEL AGUSTIN |
JP ABERTURAS/HP HERMANOS PALITO/ KIOSCO PUNTA COSTA |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | GARCIA, GONZALO NICOLAS |
JP ABERTURAS/HP HERMANOS PALITO/ KIOSCO PUNTA COSTA |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | LLANEZ, SANTIAGO JOSE |
JP ABERTURAS/HP HERMANOS PALITO/ KIOSCO PUNTA COSTA |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MONTERO, FEDERICO AGUSTIN |
JP ABERTURAS/HP HERMANOS PALITO/ KIOSCO PUNTA COSTA |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | OVIEDO, MAURICIO HUGO A. |
JP ABERTURAS/HP HERMANOS PALITO/ KIOSCO PUNTA COSTA |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | PEDRAZA, TOMAS ALEJANDRO |
JP ABERTURAS/HP HERMANOS PALITO/ KIOSCO PUNTA COSTA |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | SOMALE, JONATHAN PABLO |
JP ABERTURAS/HP HERMANOS PALITO/ KIOSCO PUNTA COSTA |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | SOMALE, SEBASTIAN EDUARDO |
JP ABERTURAS/HP HERMANOS PALITO/ KIOSCO PUNTA COSTA |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | SUAREZ AYALA, JOAQUIN ARMANDO |
JP ABERTURAS/HP HERMANOS PALITO/ KIOSCO PUNTA COSTA |
2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | GENEVRO, SANTIAGO AGUSTIN | LA PAULINA F.C. | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | CASAS, MAXIMILIANO MARTIN | MARTOGLIO COMBUSTIBLES | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | PASERO, MAXIMILIANO DANIEL | MARTOGLIO COMBUSTIBLES | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | BARRIONUEVO, LUCAS SANTIAGO | P Y D MENDOZA/LB CAMIONES | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | CAPPARELLI, CARLOS VALENTIN | P Y D MENDOZA/LB CAMIONES | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | GONZALEZ, AGUSTIN | P Y D MENDOZA/LB CAMIONES | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | IZAGUIRRE, EMANUEL | P Y D MENDOZA/LB CAMIONES | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MALDONADO, FERNANDO MATIAS | P Y D MENDOZA/LB CAMIONES | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MOYANO, JUAN PABLO | P Y D MENDOZA/LB CAMIONES | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | TULIS, EMMANUEL PABLO JESUS | P Y D MENDOZA/LB CAMIONES | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | VENTEO, SERGIO LAUTARO | P Y D MENDOZA/LB CAMIONES | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | ALZUGARAY, MAURICIO MIGUEL | PONS PELUQUEROS/RECTIFICADORA DAMIANI | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | BLANC, WILLIAMS GABRIEL | PONS PELUQUEROS/RECTIFICADORA DAMIANI | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | BLANGETTI, TOMÁS MAXIMILIANO | PONS PELUQUEROS/RECTIFICADORA DAMIANI | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | BUFARINI, ROQUE MARTIN | PONS PELUQUEROS/RECTIFICADORA DAMIANI | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | CHIRINO, MATEO ISMAEL | PONS PELUQUEROS/RECTIFICADORA DAMIANI | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | COLOMBO, LEONEL DAVID | PONS PELUQUEROS/RECTIFICADORA DAMIANI | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MARIN, NICOLAS EMANUEL | PONS PELUQUEROS/RECTIFICADORA DAMIANI | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MARTINEZ, EDGAR NEHUEN | PONS PELUQUEROS/RECTIFICADORA DAMIANI | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MARTINEZ, MARIANO MARCELO | PONS PELUQUEROS/RECTIFICADORA DAMIANI | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MORICONI ROGANTI, VALENTIN | PONS PELUQUEROS/RECTIFICADORA DAMIANI | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | PEREYRA, GUILLERMO RAMON | PONS PELUQUEROS/RECTIFICADORA DAMIANI | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | PONS, JONATHAN FABIAN | PONS PELUQUEROS/RECTIFICADORA DAMIANI | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | AMAYA, HECTOR SANTIAGO | SALON DE EVENTOS "LA RESERVA"/LOS OLMOS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | COUTSIERS, MAYCO JONATAN | SALON DE EVENTOS "LA RESERVA"/LOS OLMOS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MOYA, GABRIEL OMAR | SALON DE EVENTOS "LA RESERVA"/LOS OLMOS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | ROCHA, CRISTIAN JAVIER | SALON DE EVENTOS "LA RESERVA"/LOS OLMOS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | AGNETTI, FRANCISCO OMAR | SHARP FC/LBT | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | LOPEZ, FRANCO EZEQUIEL | SHARP FC/LBT | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | YORDAN, EMILIANO | SHARP FC/LBT | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | DIAZ, FEDERICO MARTIN | TALLER FERNANDO CALDERON/EL SANMA | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | GUERRERO, BRIAN MARTIN | TALLER FERNANDO CALDERON/EL SANMA | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | TORRES, PABLO LEONEL | TALLER FERNANDO CALDERON/EL SANMA | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | ANDINO, AGUSTIN NAHUEL | VM MOTOS/LMC | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | ARAYA, JOAQUIN ELIAS | VM MOTOS/LMC | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | ARCE, GUILLERMO MARTIN | VM MOTOS/LMC | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | BEYRNE, MARCOS GASTON | VM MOTOS/LMC | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | GOMEZ MURUA, TOBIAS ALBERTO | VM MOTOS/LMC | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | LAZARTE, ALAN | VM MOTOS/LMC | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MEDINA, AGUSTIN | VM MOTOS/LMC | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MENDEZ, IGNACIO MARIO | VM MOTOS/LMC | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MORENO, JOAQUIN JOEL | VM MOTOS/LMC | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | PEÑA, GIANFRANCO | VM MOTOS/LMC | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | TULIS OVIEDO, FRANCISCO JOAQUIN | VM MOTOS/LMC | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | VACCA, MAXIMILIANO ALEXIS | VM MOTOS/LMC | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | YANANTUONI, DARDO FEDERICO | VM MOTOS/LMC | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | ABREGU, EZEQUIEL ALEJANDRO | ZAPAS VN/LA SEGUNDA SEGUROS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | AMORETTI, FEDERICO ANDRES | ZAPAS VN/LA SEGUNDA SEGUROS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | ARGUINCHONA, IGNACIO | ZAPAS VN/LA SEGUNDA SEGUROS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | DOMINGUEZ, ULISES | ZAPAS VN/LA SEGUNDA SEGUROS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | FERNANDEZ, MARCELO JOSE | ZAPAS VN/LA SEGUNDA SEGUROS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | GALASSO, MAXIMILIANO EZEQUIEL | ZAPAS VN/LA SEGUNDA SEGUROS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | MARTINI, EMILIANO ANDRES | ZAPAS VN/LA SEGUNDA SEGUROS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | TALLONE, AGUSTIN | ZAPAS VN/LA SEGUNDA SEGUROS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | VAZQUEZ, JOAQUIN ALEXANDER | ZAPAS VN/LA SEGUNDA SEGUROS | 2 | 4P | - |
23-may | JUNIOR | VOTTERO, JUAN MANUEL | ZAPAS VN/LA SEGUNDA SEGUROS | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | GABETTA, AGUSTIN ANDRES | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | MORALES, DARIO ALEXIS | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | RIERA, JOSE ALEJANDRO | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | ROMAGNOLI, JONATAN EMANUEL | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | VERA, MAXIMILIANO JOEL LUIS | ALIANZA/TIENDA CENTRO | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | SCHIAPPARELLI, NICOLAS MIGUEL | ALPHA QUÍMICA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | REBOYRAS, LUCAS DAMIAN | AMMA/ADYRA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | FERREYRA, JULIO CESAR | AUTOSERVICIO CHARLY/TALLER FONSA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | GALIANO, MATIAS DAVID | AUTOSERVICIO CHARLY/TALLER FONSA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | OCHOA, JONATAN DANIEL | AUTOSERVICIO CHARLY/TALLER FONSA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | PIOVANO, ROMAN MAXIMILIANO | AUTOSERVICIO CHARLY/TALLER FONSA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | RODRIGUEZ, JUAN JOSE | AUTOSERVICIO CHARLY/TALLER FONSA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | RODRIGUEZ, MAYCO ALEJANDRO | AUTOSERVICIO CHARLY/TALLER FONSA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | SARMIENTO, MARCOS DANIEL | AUTOSERVICIO CHARLY/TALLER FONSA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | SEIA, MAXIMILIANO HUGO | AUTOSERVICIO CHARLY/TALLER FONSA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | VILLAGRA, MICHAEL EZEQUIEL | AUTOSERVICIO CHARLY/TALLER FONSA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | ARCE, JUAN MARCELO | CENTRO CONSTRUCCIONES | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | AVENDAÑO, LUCAS EMANUEL | CENTRO CONSTRUCCIONES | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | BACHANINI, GERARDO GASPAR | CENTRO CONSTRUCCIONES | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | BARISONE, JORGE EZEQUIEL | CENTRO CONSTRUCCIONES | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | DIAZ, JONATHAN DAVID | CENTRO CONSTRUCCIONES | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | FERNANDEZ, MARCELO EZEQUIEL | CENTRO CONSTRUCCIONES | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | GAGLIESE, DINO DANIEL | CENTRO CONSTRUCCIONES | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | GALLIARI, JUAN FRANCISCO | CENTRO CONSTRUCCIONES | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | GAMBINO, ALVARO JESUS | CENTRO CONSTRUCCIONES | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | MASCAMBRONI, GUILLERMO | CENTRO CONSTRUCCIONES | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | REY, DANIEL EMANUEL | CENTRO CONSTRUCCIONES | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | VICARIO, DIEGO NICOLAS | CENTRO CONSTRUCCIONES | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | GOYA, JOSE IGNACIO | CLUB DE AMIGOS/COTIZAR AGRO | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | PEREYRA PORCEL DE PERALTA, ALEJANDRO GABRIEL | CLUB DE AMIGOS/COTIZAR AGRO | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | MORRE, LUCAS SEBASTIAN | ESTUDIANTES DE ARROYO CABRAL | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | ROMERO, JORGE DARIO | ESTUDIANTES DE ARROYO CABRAL | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | AGUILAR, NESTOR DAVID | LA BANDA NARANJA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | GAMBOA, GUSTAVO ENRIQUE | LA BANDA NARANJA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | SOSA, LUCAS FERNANDO | LA BANDA NARANJA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | GARRIDO, MARTIN SEBASTIAN | LE PARC/CENTRAL CORDOBA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | NOCETTI, MARIO ALBERTO | LE PARC/CENTRAL CORDOBA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | BIANCHI, ESTEBAN CARLOS | M.A. CONSTRUCCIONES/PASTAS LIHUE/LOS OLMOS | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | CORDOBA, PABLO JOSUE | M.A. CONSTRUCCIONES/PASTAS LIHUE/LOS OLMOS | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | MAUHUM, MAYCO ALBERTO | M.A. CONSTRUCCIONES/PASTAS LIHUE/LOS OLMOS | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | RODRIGUEZ, EDUARDO EZEQUIEL | PANADERÍA AN-WAL/CONSTRUCCIONES SEQUEIRA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | FONSECA, JONATHAN ADRIAN |
PINTURERÍA CARCOLOR/ TALLER DE CHAPA Y PINTURA CORZO/EL VERDE FC |
2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | AGUILAR, DANTE HUGO JOSE | RULLONI F.C. | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | HAUER, EMANUEL SANTIAGO | RULLONI F.C. | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | RODRIGUEZ, LUCAS | RULLONI F.C. | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | SAINZ, CARLOS MAURICIO | RULLONI F.C. | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | SCAGLIARINI, NICOLÁS | RULLONI F.C. | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | VICARIO, GUSTAVO JAVIER | RULLONI F.C. | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | CONTI, BRUNO | TIENDA LA BATALLA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | GASPARINI, RENZO CARLOS | TIENDA LA BATALLA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | GIRAUDO, LUCIANO EZEQUIEL | TIENDA LA BATALLA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | KELLER REQUENA, JUAN CRUZ | TIENDA LA BATALLA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | MORENO, MATIAS GERMAN | TIENDA LA BATALLA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | PORTA, EZEQUIEL NICOLAS | TIENDA LA BATALLA | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | AGUIRRE, MATIAS EZEQUIEL | ZACARIAS 4 PREMIUM/MAXIKIOSCO NERY | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | ALVAREZ, SERGIO ALBERTO | ZACARIAS 4 PREMIUM/MAXIKIOSCO NERY | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | GUZMAN, MAXIMILIANO EMANUEL | ZACARIAS 4 PREMIUM/MAXIKIOSCO NERY | 2 | 4P | - |
23-may | SENIOR | SALGUERO, MAYCO EMANUEL | ZACARIAS 4 PREMIUM/MAXIKIOSCO NERY | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | AGUIRRE, OMAR NELSON | ABERTURAS UNION | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | BERTINO, CLEBER HUGO | ABERTURAS UNION | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | CARDARELLI, MAURO IVAN | ABERTURAS UNION | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | MORALES, SILVIO MARCOS DEL VALLE | ABERTURAS UNION | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | MOYANO, DAMIAN RAFAEL | ABERTURAS UNION | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | BARRIONUEVO, JUAN MARCELO | DISTRIBUIDORA MGB/MAURI COMPUTACIÓN | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | GUZMAN, ALDO ANGEL | DISTRIBUIDORA MGB/MAURI COMPUTACIÓN | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | RAMIREZ, JORGE DARIO | DISTRIBUIDORA MGB/MAURI COMPUTACIÓN | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | BANEGAS, HECTOR EMANUEL | EL FORTIN | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | BROGGI, ARIEL ADALBERTO | EL FORTIN | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | BUSTAMANTE, MARIO GABRIEL | EL FORTIN | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | DOMENECH VOSS BOAVENTURA, CESAR ANIBAL | EL FORTIN | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | HEREDIA, JOSE LUIS | EL FORTIN | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | LARA, CARLOS OMAR | EL FORTIN | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | MOSQUERA, MATIAS MAURICIO | EL FORTIN | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | RUIZ, ALEJANDRO EZEQUIEL | EL FORTIN | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | TORRES, MARIO ALBERTO | EL FORTIN | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | MORICONI, JORGE ALEJANDRO | LA BOMBA | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | ORTIZ, PABLO FRANCO | LA BOMBA | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | QUINTEROS, EMANUEL DAVID | LA BOMBA | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | ROACH, GUILLERMO GERMAN | LA BOMBA | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | VILLEGAS, JULIO CESAR | LA BOMBA | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | BUFFA, WALTER ORLANDO | LACTEOS HER-BAL | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | GARCIA, LUCIANO GABRIEL | LACTEOS HER-BAL | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | LOPEZ, LUIS GERARDO | LACTEOS HER-BAL | 2 | 4P | - |
23-may | SUPERSENIOR | TORRES, PABLO MARTIN | LACTEOS HER-BAL | 2 | 4P | - |
23-may | MAXISENIOR | BERTERAME, ADRIAN ARIEL | AMMA/ADYRA | 2 | 4P | - |
23-may | MAXISENIOR | BRIZUELA, MARCELO ALEJANDRO | CLUB DE AMIGOS | 2 | 4P | - |
23-may | MAXISENIOR | CARPENE, CESAR ADRIAN | CLUB DE AMIGOS | 2 | 4P | - |
23-may | MAXISENIOR | BARRENECHE, LUIS ROBERTO | PROYECTOS URBANÍSTICOS/TRANSPORTE QUEVEDO | 2 | 4P | - |
23-may | MAXISENIOR | MARGARA, ALBERTO CESAR | PROYECTOS URBANÍSTICOS/TRANSPORTE QUEVEDO | 2 | 4P | - |
23-may | MAXISENIOR | MORETTI, RUBEN DARIO | PROYECTOS URBANÍSTICOS/TRANSPORTE QUEVEDO | 2 | 4P | - |
23-may | MAXISENIOR | PACHECO, VICTOR DANIEL | PROYECTOS URBANÍSTICOS/TRANSPORTE QUEVEDO | 2 | 4P | - |
23-may | MAXISENIOR | ORLANDO, DIEGO JOSE | RULLONI F.C. | 2 | 4P | - |
23-may | MASTERSENIOR | CASAS, RUBEN EXEQUIEL | ADONAI/AGRO SEMILLERA VN SRL | 2 | 4P | - |
23-may | MASTERSENIOR | SUPERTINO, SERGIO RAMON | ADONAI/AGRO SEMILLERA VN SRL | 2 | 4P | - |
|