![]() |
|
![]() |
9° Fecha Campeonato Clausura 2022 | |||||
Equipo | Equipo | ||||
CLUB DE AMIGOS/TODO GOLOSINAS | 3 | vs | 1 | POMILIO AUTOMOVILES | Maxisenior |
DISTRIBUIDORA REDOLFI/FERRETERÍA DEM-BER | 1 | vs | 0 | RADIADORES EL PIOJO/INGENIERÍA BAZAN | Maxisenior |
HARINAS VILLA MARÍA | 0 | vs | 2 | VILLA MARÍA CEREALES/HARINAS VILLA MARÍA | Maxisenior |
SAM-REY MAYORISTA/YPF MOSELLO | 1 | vs | 0 | TITO ZAMBONI REPUESTOS | Maxisenior |
PROYECTOS URBANÍSTICOS/TRANSPORTE QUEVEDO | 2 | vs | 0 | PASTAS ARTESANALES TUTTO BENE | Maxisenior |
7