![]() |
|
![]() |
7° Fecha Campeonato Clausura 2022 | |||||
Equipo | Equipo | ||||
TRANSPORTE FLAVIO/ELITE FONDOS DE INVERSIÓN/DEPÓSITO CALDERÓN | 2 | vs | 1 | PASTAS ARTESANALES TUTTO BENE | Maxisenior |
CLUB DE AMIGOS/TODO GOLOSINAS | 1 | vs | 0 | SAM-REY MAYORISTA/YPF MOSELLO | Maxisenior |
PROYECTOS URBANÍSTICOS/TRANSPORTE QUEVEDO | 0 | vs | 0 | TITO ZAMBONI REPUESTOS | Maxisenior |
HARINAS VILLA MARÍA | 1 | vs | 1 | RADIADORES EL PIOJO/INGENIERÍA BAZAN | Maxisenior |
DISTRIBUIDORA REDOLFI/FERRETERÍA DEM-BER | 0 | vs | 0 | POMILIO AUTOMOVILES S.A. | Maxisenior |
7