![]() |
|
![]() |
FECHA | CATEGORÍA | JUGADOR | EQUIPO | ART. | SANCIÓN | |
09-ene | JUNIOR | SOSA JORGE | GRUPO FONTE | 65 | 1P | $ 250,00 |
09-ene | JUNIOR | PEÑA FRANCO | AUTOSERVICIO CHARLY/LAS PLAYAS FC | 58B | 4P | - |
09-ene | JUNIOR | GUEVARA LUCAS | AUTOSERVICIO CHARLY/LAS PLAYAS FC | 65 | 1P | $ 250,00 |
09-ene | SENIOR | MOLINA CARLOS | LOS HALCONES | 67 | 3P | $ 750,00 |
09-ene | SENIOR | MARCHETTI DANIEL | TRANSPORTE AMAYA | 65 | 1P | $ 250,00 |
09-ene | SENIOR | SARAVIA DANIEL | PANADERÍA AN-WAL | 65 | 1P | $ 250,00 |
09-ene | SENIOR | ROSALES JOSE | DISTRIBUIDORA YAPS | 26 | MULTA | $ 250,00 |
09-ene | SUPERSENIOR | VUERVA ARIEL | TRANSPORTE ALVEAR S.R.L. | 67 | 3P | $ 750,00 |
09-ene | SUPERSENIOR | AGUIRRE PABLO | TRANSPORTE QUEVEDO/DESARROLLOS URBANÍSTICOS | 67 | 3P | $ 750,00 |
09-ene | SUPERSENIOR | BISSIO FABIAN | TITO ZAMBONI REPUESTOS | 67 | 3P | $ 750,00 |
09-ene | SUPERSENIOR | VIERA ROBERTO | KARDEX S.A. | 65 | 1P | $ 250,00 |
09-ene |
|