FORMA DE DISPUTA
+información
aquí
EQUIPOS PARTICIPANTES - LISTAS DE BUENA FE
| 1 | ALPHA QUÍMICA | 10 | LA PAULINA F.C. | |||
| 2 | ARENERA CAMPOS | 11 | LOGÍSTICA REY | |||
| 3 | AUTOSERVICIO CHARLY/LAS PLAYAS FC | 12 | MARTOGLIO COMBUSTIBLES | |||
| 4 | AUTOSERVICIO LIBERTAD | 13 | OSTAMMA | |||
| 5 | COMISIONES LA PEPA/TRANSPORTE DON LUIS | 14 | POLIRUBRO SANTIAGO | |||
| 6 | CONSTRUCCIONES BAIPER/LMC | 15 | SUOEM/DEL MAR CALEFACCIÓN | |||
| 7 | ESTUDIANTES ARROYO CABRAL | 16 | TRANSPORTE AMAYA/SITSA TELECOMUNICACIONES | |||
| 8 | GRUPO ROENTGEN/HIPER CAÑO | 17 | VILLA NUEVA CRECE | |||
| 9 | INMOBILIARIA HABITAT/MUEBLERÍA SAN GABRIEL | 18 | VINCENT GASTRONOMÍA |


