|
![]() |
FECHA | CATEGORÍA | JUGADOR | EQUIPO | ART. | SANCIÓN | |
29-mar | JUNIOR | BERTOGLIO, Emiliano | CARNES MÁXIMO | 60 | 6P | - |
29-mar | JUNIOR | RIVERA, Emanuel | SAN LORENZO | 65 | 1P | $ 40,00 |
29-mar | JUNIOR | GIANINNETO, Diego | CORRALON EL PINAR/BRILLO EXTREMO | 53-53A | 6P | - |
29-mar | JUNIOR | RODRIGUEZ, Sebastián | RUBÉN REA | 65 | 1P | $ 40,00 |
29-mar | JUNIOR | PEREYRA, Horacio | ORGANIZACIÓN CANNATA | 56 | 3P | - |
29-mar | JUNIOR | HAVER, Emanuel | V8 POTENCIADO/AGROSEM. VILLA NUEVA | 60 | 4P | - |
29-mar | JUNIOR | COMBA, Brian | ESTUDIANTES ARROYO CABRAL | 65 | 1P | $ 40,00 |
29-mar | JUNIOR | NEGRETE, José | CONSTRUCCIONES PEDRAZA | 58F | 4P | - |
29-mar | JUNIOR | GIUBERTI, Pablo | GASTRONOMÍA MORONCINI | 65 | 1P | $ 40,00 |
29-mar | JUNIOR | HEREDIA, Jonatan | GASTRONOMÍA MORONCINI | 58F | 4P | - |
29-mar | JUNIOR | IBARRA, Joaquín | FELIPE HERMANOS | 65 | 1P | $ 40,00 |
29-mar | JUNIOR | GIUSIANO, Joaquín | TICIANA RESTO BAR | 65 | 1P | $ 40,00 |
29-mar | JUNIOR | PONS, Alexis | CARNES BOCCARDO | 58F | 4P | - |
29-mar | JUNIOR | CEJAS, Sergio | CARNES BOCCARDO | 7 | Provisorio | - |
29-mar | JUNIOR | GAMBOA, Nicolás | CARNES BOCCARDO | 7 | Provisorio | - |
29-mar | JUNIOR | GAMBOA, Gustavo | CARNES BOCCARDO | 7 | Provisorio | - |
29-mar | JUNIOR | JUAREZ, Ezequiel | CARNES BOCCARDO | 7 | Provisorio | - |
29-mar | JUNIOR | ARAYA, Joaquín | CARNES BOCCARDO | 7 | Provisorio | - |
29-mar | JUNIOR | RAMOS, Pablo | CARNES BOCCARDO | 7 | Provisorio | - |
29-mar | JUNIOR | MACHADO, Elías | VINCENT GASTRONOMÍA | 7 | Provisorio | - |
29-mar | JUNIOR | BASUALDO, Pablo | VINCENT GASTRONOMÍA | 7 | Provisorio | - |
29-mar | JUNIOR | BAIGORRIA, Lucas | VINCENT GASTRONOMÍA | 7 | Provisorio | - |
29-mar | JUNIOR | FLORES, Alexis | VINCENT GASTRONOMÍA | 7 | Provisorio | - |
29-mar | JUNIOR | ROMERO, Carlos (Simpatizante) | CARNES BOCCARDO | 7 | Provisorio | - |
29-mar | JUNIOR | AVENDAÑO, Douglas | DISTRIBUIDORA M.G.B. | Se hace lugar al descargo modif. Art. 61A por Art. 63 | 4P. | - |
29-mar | SENIOR | ISAIA, Eduardo | COMPLEJO RESIDENCIAL ELITE | 59 | 8P | - |
29-mar | SENIOR | PALLARONI, Alejandro | LOS CHALESES | 52-53 | 4P | - |
29-mar | SENIOR | CALDERON, Claudio | MECÁNICA AQUILES | 60 | 4P | - |
29-mar | SENIOR | AGÜERO, Gustavo | SOLDADURAS AC | 52 | 1P | $ 40,00 |
29-mar | SENIOR | CEBALLOS, Diego | LOTEOS CAMPOS DEL ESTE | 43 | 1P | $ 40,00 |
29-mar | SUPERSENIOR | VILLANUEVA, Fabián | ||||
29-mar | SUPERSENIOR | TAZZIOLI, Mario | ||||
29-mar | SUPERSENIOR | NAVARRETA, Javier | ||||
29-mar | SUPERSENIOR | ARDOVINO, Fabián | TRANSPORTE QUEVEDO | No se da lugar al descargo. | ||
DIRECTOR TECNICOS Y DELEGADOS | ||||||
29-mar | JUNIOR | SERDA, Hugo | ESTUDIANTES ARROYO CABRAL | 26 | Multa | $ 60,00 |
29-mar | JUNIOR | REVOLA, Gustavo | FELIPE HERMANOS | 26 | Multa | $ 60,00 |
29-mar | SENIOR | Delegado Falta Firma | JUNIOR "LAS PLAYAS" | 43 | Multa | $ 60,00 |
29-mar | JUNIOR | Delegado y DT | DROGUERÍA DIMET | 43 | Multa | $ 60,00 |
29-mar | JUNIOR | Delegado Falta Firma | A.T.E. | 43 | Multa | $ 60,00 |
29-mar | SENIOR | MEDRANO, Ramón | LOS CHALESES | 26 | Multa | $ 60,00 |
ARBITROS | ||||||
29-mar | AVAF | FONSECA, Osvaldo | 92B | Multa | $ 100,00 | |
29-mar | AVAF | VIERA, Sandro | 92E | Multa | $ 100,00 | |
29-mar | UDAI | GALLEGUILLO, Fabián | 92C | Multa | $ 100,00 | |
EQUIPOS | ||||||
29-mar | SUPERSENIOR | CARNES M&M | 2 | Llamado de atención por planilla ilegible | ||
29-mar | SUPERSENIOR | MANICERA LUCA | 2 | Llamado de atención por planilla ilegible | ||
29-mar | MAXISENIOR | DISAVA HERRAJES | 2 | Llamado de atención por planilla ilegible | ||
29-mar | JUNIOR | VINCENT GASTRONOMÍA | 100-2 | 4 AMONESTACIONES, quedando al límite de la expulsión y la quita de 3 puntos al finalizar la rueda clasificatoria + multa. | $ 200,00 | |
29-mar | JUNIOR | CARNES BOCCARDO | 100-2 | 4 AMONESTACIONES, quedando al límite de la expulsión y la quita de 3 puntos al finalizar la rueda clasificatoria + multa. | $ 200,00 | |
PARTIDOS SUSPENDIDOS QUE SE REPROGRAMARÁN PARA EL MIÉRCOLES 2 DE ABRIL | ||||||
15:15Hs. VINCENT GASTRONOMIA vs. DISTRIBUIDORA M.G.B. - Cancha 5 |
|